Allgemein
Quick Menü
Co-Trainer
Fussball Ticker
Partner

 

Fussball Fan World Wide Web

Counter
Counter

User online 
8 User online
Wer ist wo?
Logout

Training

Legen Sie hier das Mannschaftstraining bis zum nächsten Spiel fest. Aber passen sie auf ihr Team kann sich verschlechtern !!

Info

1. Alle Spieler können 2 mal pro Saison Einzeltraining bekommen.
 

Mannschaftstraining Gruppe A:
Mannschaftstraining Gruppe B:
Mannschaftstraining Gruppe C:
Mannschaftstraining Gruppe D:
Einzeltraining mit:
Spieler WS WT WK WF WE KB ZW PS DR SN ET Gruppe
Diego Biseswar 22 (0) 16 (0) 13 (0) 18 (20) 16 (0) 13 (0) 13 (0) 13 (0) 15 (70) 13 (0) 0
Raúl Marcelo Bobadilla 35 (0) 15 (0) 15 (0) 25 (80) 24 (0) 15 (0) 15 (0) 14 (0) 16 (0) 14 (0) 0
Jan-Ingwer Callsen-Bracker 11 (0) 14 (0) 14 (0) 14 (40) 13 (0) 12 (0) 13 (0) 11 (0) 11 (10) 10 (0) 0
Filip Daems 22 (0) 21 (0) 14 (0) 19 (10) 25 (0) 13 (0) 13 (0) 13 (0) 15 (50) 13 (0) 0
Anderson Luís Deco de Souza 26 (40) 22 (0) 22 (70) 21 (10) 26 (0) 21 (0) 20 (0) 20 (0) 20 (10) 20 (0) 0
John Heitinga 23 (80) 24 (0) 20 (25) 22 (30) 27 (0) 19 (0) 20 (0) 19 (40) 19 (40) 19 (0) 0
Tony Jantschke 11 (0) 24 (0) 16 (10) 11 (0) 22 (0) 12 (0) 14 (0) 11 (0) 12 (0) 10 (0) 0
Pedro Eliezer Rodríguez Pedro Ledesma 26 (0) 28 (0) 13 (80) 19 (20) 31 (0) 13 (0) 14 (0) 12 (0) 13 (50) 12 (0) 0
Tobias Levels 17 (0) 15 (0) 13 (0) 15 (40) 16 (0) 12 (0) 12 (0) 13 (0) 16 (90) 12 (0) 0
Karim Matmour 27 (0) 16 (0) 15 (0) 22 (0) 21 (0) 13 (0) 14 (0) 13 (0) 13 (90) 12 (0) 0
Marco Reus 42 (0) 18 (0) 18 (0) 28 (90) 35 (0) 12 (0) 12 (0) 14 (0) 12 (60) 11 (0) 0
Pablo César Pablo Aimar Aimar 27 (50) 19 (0) 20 (0) 18 (0) 25 (0) 18 (0) 18 (0) 19 (0) 19 (0) 17 (0) 0
Christofer Heimeroth 16 (80) 11 (0) 13 (0) 11 (0) 11 (0) 11 (0) 11 (0) 11 (0) 12 (0) 10 (0) 0
Thomas Kleine 18 (70) 11 (0) 11 (0) 12 (0) 12 (0) 11 (0) 11 (0) 10 (0) 12 (0) 10 (0) 0
Thorben Marx 19 (70) 12 (0) 12 (0) 13 (0) 13 (0) 12 (0) 12 (0) 11 (0) 13 (0) 11 (0) 0
Mamadou Sakho 27 (70) 25 (0) 19 (20) 19 (15) 28 (0) 19 (15) 19 (90) 18 (5) 19 (0) 18 (25) 0
Ismaïl Aissati 25 (0) 26 (0) 23 (60) 16 (75) 30 (0) 13 (35) 13 (5) 18 (35) 15 (10) 13 (25) 0
Logan Bailly 22 (60) 28 (0) 19 (30) 14 (0) 44 (0) 15 (0) 15 (0) 16 (0) 16 (0) 15 (0) 0
Juan Fernando Arango Juan Arango Sáenz 31 (20) 28 (0) 19 (10) 22 (0) 36 (0) 17 (0) 17 (0) 17 (0) 18 (0) 17 (0) 0
Dante Bonfim Costa Dante Santos 30 (70) 28 (0) 15 (85) 18 (0) 35 (0) 14 (0) 14 (0) 14 (0) 15 (0) 14 (0) 0

Auswirkungen der Trainingseinheiten auf die einzelnen Spieler:

Trainingseinheit

Stärke

Technik

Kondition

Frische

Erfahrung

Kopfball

Zweikampf

Passpiel

Dribbling

Schnelligkeit

Dribbling-Training

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

Frische und Kopfball-Training

0

0

0

5

0

5

0

0

0

0

Frische-Training

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

Kondition-Training

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

Kopfball-Training

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

Passsp. und Schnell.-Training

0

0

0

0

0

10

0

5

0

5

Passspiel-Training

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

Schnelligkeit-Training

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Stärke und Kondition-Training

10

0

5

0

0

0

0

0

0

0

Stärke-Training

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zweik. und Dribbling-Training

0

0

0

0

0

0

5

0

5

0

Zweikampf-Training

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

Login

» User

» Passwort


Anmelden
Daten vergessen?

Mini-Tabellenplatz

1.

1.FC Kaiser.

0

2.

Austria Wie.

0

3.

Bröndby IF

0

4.

FC Basel

0

5.

FC Groninge.

0

» Details

Top Manager

1.

Christian92

375

2.

romagnoli

366

3.

ReC

358

4.

Zizou1991

353

5.

skyholsten

335

» Details

Torjäger

1.

S. Bolat

0

2.

Mantorras

0

3.

M. Camozzato

0

4.

M. Sarr

0

5.

S. Defour

0

» Details

Topnoten

1.

S. Bolat

0.00

2.

Mantorras

0.00

3.

M. Camozzato

0.00

4.

M. Sarr

0.00

5.

S. Defour

0.00

» Details