Allgemein
Quick Menü
Co-Trainer
Fussball Ticker
Partner

 

Fussball Fan World Wide Web

Counter
Counter

User online 
10 User online
Wer ist wo?
Logout

Training

Legen Sie hier das Mannschaftstraining bis zum nächsten Spiel fest. Aber passen sie auf ihr Team kann sich verschlechtern !!

Info

1. Alle Spieler können 2 mal pro Saison Einzeltraining bekommen.
 

Mannschaftstraining Gruppe A:
Mannschaftstraining Gruppe B:
Mannschaftstraining Gruppe C:
Mannschaftstraining Gruppe D:
Einzeltraining mit:
Spieler WS WT WK WF WE KB ZW PS DR SN ET Gruppe
Gal Alberman 12 (0) 12 (0) 13 (50) 11 (0) 13 (0) 11 (0) 11 (0) 11 (0) 11 (10) 11 (0) 1
Diego Biseswar 22 (0) 14 (0) 13 (0) 17 (0) 17 (0) 13 (0) 13 (0) 13 (0) 14 (90) 13 (0) 0
Raúl Marcelo Bobadilla 25 (0) 15 (0) 15 (0) 20 (0) 19 (0) 15 (0) 15 (0) 14 (0) 15 (60) 14 (0) 2
Filip Daems 20 (0) 17 (0) 14 (0) 17 (0) 19 (0) 13 (0) 13 (0) 13 (0) 14 (80) 13 (0) 3
Tobias Levels 17 (0) 13 (0) 13 (0) 14 (0) 14 (0) 12 (0) 12 (0) 13 (0) 16 (10) 12 (0) 0
Karim Matmour 25 (0) 15 (0) 15 (0) 18 (0) 20 (0) 12 (0) 12 (0) 13 (0) 13 (20) 12 (0) 2
Marco Reus 26 (0) 13 (0) 14 (0) 19 (0) 20 (0) 12 (0) 12 (0) 12 (0) 12 (20) 11 (0) 1
Pablo César Pablo Aimar Aimar 19 (60) 18 (0) 20 (0) 18 (0) 18 (0) 18 (0) 18 (0) 19 (0) 19 (0) 17 (0) 0
Michael Bradley 16 (70) 15 (0) 15 (0) 15 (0) 15 (0) 15 (0) 15 (0) 14 (0) 15 (0) 14 (0) 0
Christofer Heimeroth 12 (70) 11 (0) 11 (0) 11 (0) 11 (0) 11 (0) 11 (0) 10 (0) 12 (0) 10 (0) 0
Thomas Kleine 14 (50) 11 (0) 11 (0) 12 (0) 12 (0) 11 (0) 11 (0) 10 (0) 12 (0) 10 (0) 0
Thorben Marx 13 (70) 12 (0) 12 (0) 12 (0) 12 (0) 12 (0) 12 (0) 11 (0) 13 (0) 11 (0) 0
Marco Motta 19 (70) 18 (0) 18 (0) 18 (0) 17 (0) 18 (0) 17 (0) 17 (0) 18 (0) 17 (0) 0
Oliver Neuville 13 (70) 11 (0) 11 (0) 11 (0) 11 (0) 11 (0) 11 (0) 11 (0) 12 (0) 11 (0) 0
José Antonio Reyes 20 (70) 19 (0) 18 (0) 18 (0) 22 (0) 18 (0) 18 (0) 18 (0) 19 (0) 18 (0) 0
Konstantin Zyryanov 21 (60) 20 (0) 22 (0) 20 (0) 19 (0) 19 (0) 19 (0) 20 (0) 20 (0) 19 (0) 0
Emiliano Insúa 18 (0) 18 (0) 14 (50) 16 (0) 20 (0) 13 (65) 13 (0) 13 (0) 13 (10) 13 (0) 4
Logan Bailly 17 (30) 20 (0) 15 (65) 15 (0) 30 (0) 15 (0) 15 (0) 15 (0) 16 (0) 15 (0) 4
Rob Friend 20 (10) 13 (0) 13 (55) 16 (0) 17 (0) 13 (0) 13 (0) 13 (0) 14 (0) 12 (0) 0
Juan Fernando Arango Juan Arango Sáenz 20 (10) 22 (0) 17 (55) 18 (0) 22 (0) 17 (0) 17 (0) 17 (0) 18 (0) 17 (0) 5
Dante Bonfim Costa Dante Santos 17 (70) 22 (0) 14 (35) 15 (0) 22 (0) 14 (0) 14 (0) 14 (0) 15 (0) 14 (0) 9

Auswirkungen der Trainingseinheiten auf die einzelnen Spieler:

Trainingseinheit

Stärke

Technik

Kondition

Frische

Erfahrung

Kopfball

Zweikampf

Passpiel

Dribbling

Schnelligkeit

Dribbling-Training

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

Frische und Kopfball-Training

0

0

0

5

0

5

0

0

0

0

Frische-Training

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

Kondition-Training

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

Kopfball-Training

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

Passsp. und Schnell.-Training

0

0

0

0

0

10

0

5

0

5

Passspiel-Training

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

Schnelligkeit-Training

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Stärke und Kondition-Training

10

0

5

0

0

0

0

0

0

0

Stärke-Training

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zweik. und Dribbling-Training

0

0

0

0

0

0

5

0

5

0

Zweikampf-Training

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

Login

» User

» Passwort


Anmelden
Daten vergessen?

Top Manager

1.

ReC

124

2.

Zizou1991

123

3.

Christian92

122

4.

Daywalker79

122

5.

Adriano-10

121

» Details

Torjäger

1.

A. Gilardino

28

2.

C. Tévez

28

3.

E. Dzeko

22

4.

Kun Agüero

22

5.

F. Kanouté

22

» Details

Topnoten

1.

P. Cech

1.32

2.

M. Galinovic

1.41

3.

Kun Agüero

1.42

4.

M. Stekelenburg

1.42

5.

M. Rensing

1.46

» Details