Allgemein
Quick Menü
Co-Trainer
Fussball Ticker
Partner

 

Fussball Fan World Wide Web

Counter
Counter

User online 
5 User online
Wer ist wo?
Logout

Training

Legen Sie hier das Mannschaftstraining bis zum nächsten Spiel fest. Aber passen sie auf ihr Team kann sich verschlechtern !!

Info

1. Alle Spieler können 2 mal pro Saison Einzeltraining bekommen.
 

Mannschaftstraining Gruppe A:
Mannschaftstraining Gruppe B:
Mannschaftstraining Gruppe C:
Mannschaftstraining Gruppe D:
Einzeltraining mit:
Spieler WS WT WK WF WE KB ZW PS DR SN ET Gruppe
Gal Alberman 12 (0) 12 (0) 13 (50) 11 (0) 13 (0) 11 (0) 11 (0) 11 (0) 11 (20) 11 (0) 1
Diego Biseswar 22 (0) 14 (0) 13 (0) 17 (0) 17 (0) 13 (0) 13 (0) 13 (0) 15 (0) 13 (0) 0
Raúl Marcelo Bobadilla 25 (0) 15 (0) 15 (0) 20 (0) 19 (0) 15 (0) 15 (0) 14 (0) 15 (60) 14 (0) 2
Filip Daems 20 (0) 17 (0) 14 (0) 17 (0) 19 (0) 13 (0) 13 (0) 13 (0) 14 (90) 13 (0) 3
Karim Matmour 25 (0) 15 (0) 15 (0) 18 (0) 20 (0) 12 (0) 12 (0) 13 (0) 13 (20) 12 (0) 2
Marco Reus 26 (0) 13 (0) 14 (0) 19 (0) 20 (0) 12 (0) 12 (0) 12 (0) 12 (20) 11 (0) 1
Pablo César Pablo Aimar Aimar 19 (70) 18 (0) 20 (0) 18 (0) 18 (0) 18 (0) 18 (0) 19 (0) 19 (0) 17 (0) 0
Michael Bradley 16 (80) 15 (0) 15 (0) 15 (0) 15 (0) 15 (0) 15 (0) 14 (0) 15 (0) 14 (0) 0
Christofer Heimeroth 12 (80) 11 (0) 11 (0) 11 (0) 11 (0) 11 (0) 11 (0) 10 (0) 12 (0) 10 (0) 0
Thomas Kleine 14 (60) 11 (0) 11 (0) 12 (0) 12 (0) 11 (0) 11 (0) 10 (0) 12 (0) 10 (0) 0
Thorben Marx 13 (80) 12 (0) 12 (0) 12 (0) 12 (0) 12 (0) 12 (0) 11 (0) 13 (0) 11 (0) 0
Marco Motta 19 (80) 18 (0) 18 (0) 18 (0) 17 (0) 18 (0) 17 (0) 17 (0) 18 (0) 17 (0) 0
Oliver Neuville 13 (80) 11 (0) 11 (0) 11 (0) 11 (0) 11 (0) 11 (0) 11 (0) 12 (0) 11 (0) 0
José Antonio Reyes 20 (80) 19 (0) 18 (0) 18 (0) 22 (0) 18 (0) 18 (0) 18 (0) 19 (0) 18 (0) 0
Konstantin Zyryanov 21 (70) 20 (0) 22 (0) 20 (0) 19 (0) 19 (0) 19 (0) 20 (0) 20 (0) 19 (0) 0
Emiliano Insúa 18 (0) 18 (0) 14 (50) 16 (0) 20 (0) 13 (70) 13 (0) 13 (0) 13 (10) 13 (0) 4
Logan Bailly 17 (30) 21 (0) 15 (65) 15 (0) 32 (0) 15 (0) 15 (0) 15 (0) 16 (0) 15 (0) 5
Rob Friend 20 (20) 13 (0) 13 (60) 16 (0) 17 (0) 13 (0) 13 (0) 13 (0) 14 (0) 12 (0) 0
Juan Fernando Arango Juan Arango Sáenz 20 (10) 22 (0) 17 (55) 18 (0) 22 (0) 17 (0) 17 (0) 17 (0) 18 (0) 17 (0) 5
Dante Bonfim Costa Dante Santos 17 (70) 22 (0) 14 (35) 15 (0) 22 (0) 14 (0) 14 (0) 14 (0) 15 (0) 14 (0) 9

Auswirkungen der Trainingseinheiten auf die einzelnen Spieler:

Trainingseinheit

Stärke

Technik

Kondition

Frische

Erfahrung

Kopfball

Zweikampf

Passpiel

Dribbling

Schnelligkeit

Dribbling-Training

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

Frische und Kopfball-Training

0

0

0

5

0

5

0

0

0

0

Frische-Training

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

Kondition-Training

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

Kopfball-Training

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

Passsp. und Schnell.-Training

0

0

0

0

0

10

0

5

0

5

Passspiel-Training

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

Schnelligkeit-Training

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Stärke und Kondition-Training

10

0

5

0

0

0

0

0

0

0

Stärke-Training

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zweik. und Dribbling-Training

0

0

0

0

0

0

5

0

5

0

Zweikampf-Training

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

Login

» User

» Passwort


Anmelden
Daten vergessen?

Top Manager

1.

Zizou1991

127

2.

Christian92

127

3.

ReC

127

4.

Daywalker79

126

5.

Adriano-10

125

» Details

Torjäger

1.

A. Gilardino

29

2.

C. Tévez

29

3.

E. Dzeko

23

4.

Kun Agüero

22

5.

F. Kanouté

22

» Details

Topnoten

1.

P. Cech

1.34

2.

Kun Agüero

1.41

3.

M. Rensing

1.49

4.

C. Tévez

1.51

5.

G. Buffon

1.56

» Details